 
     
    | No. | CAS No. | Product Name | Specifications | Package | Unit | Monitor information | Introduction | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90-02-8 | 2-Hydroxybenzaldehyde | -- | -- | -- | -- | Detail | 
| 2 | 632-99-5 | Basic fuchsine (C.I.42510) | -- | -- | -- | -- | Detail | 
| 3 | 6283-63-2 | N,N-Diethyl-1,4-phenylenediammonium sulfate | -- | -- | -- | -- | Detail | 
| 4 | 57-09-0 | Cetyltrimethylammonium bromide | -- | -- | -- | -- | Detail | 
| 5 | 67-56-1 | Methanol absolute | -- | -- | -- | -- | Detail | 
| 6 | 8032-32-4 | Petroleum ether 30-60 | -- | -- | -- | -- | Detail | 
| 7 | 542-69-8 | 1-Iodobutane | -- | -- | -- | -- | Detail | 
| 8 | 13762-51-1 | Potassium borohydride | -- | -- | -- | -- | Detail | 
| 9 | 108-94-1 | Cyclohexanone | -- | -- | -- | -- | Detail | 
| 10 | 94-36-0 | Benzoyl peroxide | -- | -- | -- | -- | Detail | 




光华科技微信公众号